一宮市の解体工事業者 16社
愛知県が公表している解体工事業者登録一覧(2026年1月末現在)から、一宮市に所在する法人を抜き出しました。登録番号を併記しているので、 依頼先が正規に登録された業者かどうかを、ご自身で照合できます。
この一覧の読み方
解体工事業登録は、税込500万円未満の工事を請け負うための登録です。500万円以上を扱う会社は建設業許可を取得しており、その場合この一覧には載りません。 つまりこれは東京の解体業者の一部であって、全体ではありません。 載っていない=悪い業者、ではない点にご注意ください。
解体工事業登録と建設業許可の違い →| 登録番号 | 商号 | 所在地 | 登録日 |
|---|---|---|---|
| 365 | 株式会社 アールピット | 一宮市萩原町串作字蛇塚1 武林 一成 | 2024/3/25 |
| 397 | 株式会社 和田ホーム | 一宮市笹野字宮南47 イルマズ ベネル | 2023/3/14 |
| 406 | 株式会社 塩田建材 | 一宮市北方町中島字東松本43-24 塩田 満 | 2023/12/19 |
| 414 | 株式会社 クリーン138 | 一宮市春明字東中屋31番地3 大塚 良幸 | 2024/9/18 |
| 449 | 栄人 株式会社 | 一宮市三ツ井2-25-15 三沢 廉比古 | 2021/9/15 |
| 458 | 株式会社 YL工業 | 一宮市北小渕字東幟75 | 2022/3/2 |
| 463 | 株式会社 義満工業 | 一宮市松降2-1-20 藤永 建児 | 2022/6/22 |
| 465 | 株式会社 ARCS | 一宮市千秋町佐野字弁財天浦3247-6 椋本 裕太郎 | 2022/9/28 |
| 474 | 株式会社 T.S | 一宮市小信中島字東鵜飼分44番地6 和田 真一 | 2023/4/14 |
| 475 | 株式会社 Retlas | 一宮市開明字洗心7-1 光田 慶祐 | 2023/4/17 |
| 483 | ELCEED 株式会社 | 一宮市浅井町河田西之上47 小竹 信也 | 2023/11/6 |
| 485 | 株式会社 アティンカヤ | 一宮市時之島字円明寺10-2 アティンカヤ 歩 | 2023/12/8 |
| 499 | 株式会社 佐々木工業 | 一宮市大和町妙興寺字徳法寺浦1-2 佐々木 貴也 | 2024/6/12 |
| 503 | 有限会社 プロックス | 一宮市常願通8-16 金井 一峰 | 2024/9/11 |
| 512 | 株式会社 成梛tech | 一宮市千秋町町屋字南郷1258 | 2025/3/12 |
| 789 | 株式会社 SK・WORKS | 一宮市文京2-9-11 橋本 剛大 | 2021/12/10 |
掲載内容の訂正・掲載停止のご依頼はご連絡ください。理由を問わず速やかに対応します。
一宮市の解体費用の目安
愛知県全体の実勢坪単価です。
| 構造 | 坪単価 | 30坪の目安 |
|---|---|---|
| 木造 | 30,500円 | 92万円 |
| 鉄骨造 | 34,300円 | 103万円 |
| RC造 | 67,800円 | 203万円 |
依頼する前に確認すること
よくある質問
- 一宮市には解体工事業者が何社ありますか?
- 愛知県の解体工事業者登録一覧に掲載されている法人のうち、一宮市に所在するのは16社です。ただしこれは「解体工事業登録」をしている業者で、税込500万円以上の工事を扱う建設業許可業者は別途あります。
- 一宮市で30坪の木造住宅を解体するといくらですか?
- 愛知県の木造解体の坪単価は中央値で30,500円のため、30坪なら92万円前後が目安です。立地条件と附帯工事で大きく変わります。
- この一覧に載っていない業者は避けたほうがいいですか?
- そうとは限りません。税込500万円以上の工事を請け負う会社は建設業許可を取得しており、その場合は解体工事業登録が不要なため、この一覧には載りません。大きな工事を扱う会社ほど載っていない可能性があります。