越谷市の解体工事業者 61社
埼玉県が公表している解体工事業者登録一覧(2026年6月末時点)から、越谷市に所在する法人を抜き出しました。登録番号を併記しているので、 依頼先が正規に登録された業者かどうかを、ご自身で照合できます。
この一覧の読み方
解体工事業登録は、税込500万円未満の工事を請け負うための登録です。500万円以上を扱う会社は建設業許可を取得しており、その場合この一覧には載りません。 つまりこれは東京の解体業者の一部であって、全体ではありません。 載っていない=悪い業者、ではない点にご注意ください。
解体工事業登録と建設業許可の違い →| 登録番号 | 商号 | 所在地 | 電話 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1223 | 有限会社松村商事 | 越谷市蒲生南町22-12 | 048-986-6199 | 2022-06-15 |
| 1498 | 株式会社マモ | 越谷市七左町8-117-6 | 090-8589-8312 | 2024-08-22 |
| 1725 | 株式会社白鳥工業 | 越谷市弥十郎661 | 048-978-3174 | 2026-04-07 |
| 1787 | 株式会社坂口工業 | 越谷市大泊294 | 048-979-3638 | 2021-07-15 |
| 1919 | 合同会社小坂工業 | 越谷市蒲生寿町6-86 | 048-951-1571 | 2022-05-16 |
| 2031 | 株式会社大樹 | 越谷市南越谷4-11-11信栄ビル4階 | 048-940-1555 | 2023-01-11 |
| 2095 | 株式会社JAN STAR | 越谷市新川町2-345-1 | 048-915-7636 | 2023-05-12 |
| 2373 | 株式会社ASLAN | 越谷市南七左町6-265-1 | 048-287-9417 | 2024-11-28 |
| 2458 | 株式会社HORE工業 | 越谷市小曽川620 | 048-971-7185 | 2025-05-13 |
| 2480 | 株式会社ハスグル建設 | 越谷市新川町2-34-1 | 080-3625-4735 | 2025-06-03 |
| 2500 | 株式会社SKY | 越谷市北越谷726-1 | 048-235-5279 | 2025-07-03 |
| 2578 | dbクリーン株式会社 | 越谷市七左町4-15-10 | 048-940-0191 | 2025-10-23 |
| 2606 | 株式会社Tiger総業 | 越谷市花田5-10-36 | 070-1565-1987 | 2025-12-16 |
| 2674 | 株式会社ヤクシン埼玉 | 越谷市南越谷1-5-1サンモール1F | 048-940-1813 | 2026-03-24 |
| 2696 | 株式会社寅 | 越谷市砂原363-1 | 048-973-7428 | 2026-04-14 |
| 2703 | 株式会社美成工業 | 越谷市大沢598-19 | 070-2621-8286 | 2026-04-16 |
| 2779 | 株式会社謙伸 | 越谷市大里829 | 048-971-7137 | 2021-07-26 |
| 2868 | 東京貿易株式会社 | 越谷市七左町6-6-2 | 048-973-7671 | 2021-12-17 |
| 2877 | ultimate株式会社 | 越谷市北川崎740-1 | 080-6577-5299 | 2022-01-13 |
| 2913 | 株式会社一越組 | 越谷市大成町6-359-6 | 048-972-4816 | 2022-03-11 |
| 3020 | 東部解体株式会社 | 越谷市弥十郎468-1 | 048-961-8851 | 2022-07-11 |
| 3197 | 政吉株式会社 | 越谷市南町1-20-3-103 | 080-4683-6439 | 2023-03-27 |
| 3210 | NEWLIFE株式会社 | 越谷市砂原334-1 | 090-2440-0210 | 2023-04-21 |
| 3227 | 株式会社ジュマ工業 | 越谷市長島171-9 | 080-6800-2727 | 2023-05-09 |
| 3260 | 株式会社ANKA | 越谷市宮本町2-79-2 | 090-1773-0244 | 2023-06-16 |
| 3282 | 株式会社川口組 | 越谷市蒲生本町2-24プリマベーラ205 | 048-971-5053 | 2023-07-20 |
| 3293 | アイハン株式会社 | 越谷市蒲生2-8-8ローゼンハイム301 | 080-8448-3387 | 2023-07-31 |
| 3382 | 三株式会社 | 越谷市宮本町4-56ハイツWAKI203 | 080-8091-5955 | 2023-11-20 |
| 3402 | L&Z株式会社 | 越谷市東大沢4-31-3-101号室 | 070-4075-8986 | 2023-12-14 |
| 3413 | 高長工業株式会社 | 越谷市弥十郎62-10 | 070-2663-0657 | 2023-12-25 |
| 3423 | 合同会社ISO工業 | 越谷市長島149-3 | 080-1115-0202 | 2023-12-28 |
| 3474 | 株式会社成澤 | 越谷市東柳田町13-8ウインディア柴田202 | 080-8499-2273 | 2024-03-12 |
| 3516 | 合同会社えるせると | 越谷市北越谷2-2-1-105 | 080-3564-0822 | 2024-04-15 |
| 3541 | シュタイン合同会社 | 越谷市千間台東1-8-20ユニオンビル401 | 048-940-7339 | 2024-05-10 |
| 3555 | 株式会社関東工務店 | 越谷市神明町3-3-6 | 090-6023-4942 | 2024-05-24 |
| 3556 | 小林株式会社 | 越谷市東越谷8-18-7 | 070-3662-6595 | 2024-05-24 |
| 3586 | 合同会社SG工業 | 越谷市長島151-3 | 0489-71-8266 | 2024-07-02 |
| 3614 | 日昇株式会社 | 越谷市下間久里1088 | 048-945-5324 | 2024-08-01 |
| 3619 | AKCALI株式会社 | 越谷市大字野島251 | 070-3195-1995 | 2024-08-16 |
| 3625 | 株式会社雷神建設 | 越谷市南荻島3299-2-202 | 080-9158-5992 | 2024-08-16 |
| 3691 | 楓産業株式会社 | 越谷市大間野町3-91-1 | 048-967-5981 | 2024-10-02 |
| 3764 | 株式会社BARAN corporation | 越谷市赤山町2-164-205 | 048-945-5763 | 2025-01-24 |
| 3801 | 株式会社ディヤル | 越谷市大林653-1越谷市テラスハウスA | 080-5471-6565 | 2025-03-19 |
| 3810 | カラ株式会社 | 越谷市蒲生南町10-23-201 | 080-9500-7905 | 2025-04-16 |
| 3827 | 株式会社平岡建設興業 | 越谷市伊原2-12-26 | 048-971-6426 | 2025-04-24 |
| 3829 | 株式会社ケーズファクター | 越谷市瓦曽根2-7-14-2F | 048-969-7280 | 2025-05-01 |
| 3851 | 株式会社レインボー | 越谷市宮本町5-122-1 司コーポ201 | 0489-07-1728 | 2025-06-07 |
| 3864 | 株式会社KIBOU | 越谷市宮前1-4-6-201 | 090-8811-4002 | 2025-06-24 |
| 3885 | 合同会社bebe | 越谷市宮本町3-33-11 | 048-967-5675 | 2025-07-11 |
| 3887 | 株式会社AKTURK | 越谷市北越谷2-19-12コアクレスト北越谷Ⅰ-203 | 045-382-9518 | 2025-07-11 |
| 3907 | 株式会社FIRAT Corporation | 越谷市西新井344-1 | 080-4858-7162 | 2025-08-05 |
| 3940 | 株式会社コジャ | 越谷市谷中町4-291-3 | 080-7184-3828 | 2025-09-20 |
| 3968 | 株式会社向後建設 | 越谷市東越谷3-18-7-101 | 090-5993-9206 | 2025-11-07 |
| 3994 | M&C株式会社 | 越谷市南町2-18-14-2 | 080-6726-1698 | 2025-12-12 |
| 4005 | 齋藤土木建設工業有限会社 | 越谷市大成町2-312-2 | 048-985-3373 | 2025-12-24 |
| 4009 | 株式会社仁捺建設 | 越谷市東越谷8-3113-1-302 | 080-5894-0112 | 2026-01-16 |
| 4012 | 合同会社TOROS工業 | 越谷市千間台東1-1-6クオレ千間台402号 | 090-2708-6222 | 2026-01-20 |
| 4016 | 株式会社トライネオ | 越谷市蒲生寿町17-1 2階F号室 | 048-971-5241 | 2026-01-28 |
| 4055 | 株式会社成樂備興業 | 越谷市大成町2-392-4 | 080-9041-0807 | 2026-03-26 |
| 4113 | 株式会社丸藤工業 | 越谷市妻沼1831ー4ローズガーデンA101号室 | 048-514-8062 | 2026-06-04 |
| 4114 | 大富株式会社 | 越谷市東町5-966-1 | 090-1208-6868 | 2026-06-11 |
掲載内容の訂正・掲載停止のご依頼はご連絡ください。理由を問わず速やかに対応します。
越谷市の解体費用の目安
埼玉県全体の実勢坪単価です。
| 構造 | 坪単価 | 30坪の目安 |
|---|---|---|
| 木造 | 35,400円 | 106万円 |
| 鉄骨造 | 46,000円 | 138万円 |
| RC造 | 76,600円 | 230万円 |
依頼する前に確認すること
よくある質問
- 越谷市には解体工事業者が何社ありますか?
- 埼玉県の解体工事業者登録一覧に掲載されている法人のうち、越谷市に所在するのは61社です。ただしこれは「解体工事業登録」をしている業者で、税込500万円以上の工事を扱う建設業許可業者は別途あります。
- 越谷市で30坪の木造住宅を解体するといくらですか?
- 埼玉県の木造解体の坪単価は中央値で35,400円のため、30坪なら106万円前後が目安です。立地条件と附帯工事で大きく変わります。
- この一覧に載っていない業者は避けたほうがいいですか?
- そうとは限りません。税込500万円以上の工事を請け負う会社は建設業許可を取得しており、その場合は解体工事業登録が不要なため、この一覧には載りません。大きな工事を扱う会社ほど載っていない可能性があります。