新座市の解体工事業者 15社
埼玉県が公表している解体工事業者登録一覧(2026年6月末時点)から、新座市に所在する法人を抜き出しました。登録番号を併記しているので、 依頼先が正規に登録された業者かどうかを、ご自身で照合できます。
この一覧の読み方
解体工事業登録は、税込500万円未満の工事を請け負うための登録です。500万円以上を扱う会社は建設業許可を取得しており、その場合この一覧には載りません。 つまりこれは東京の解体業者の一部であって、全体ではありません。 載っていない=悪い業者、ではない点にご注意ください。
解体工事業登録と建設業許可の違い →| 登録番号 | 商号 | 所在地 | 電話 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 2257 | 株式会社DMN | 新座市片山3-5-3 | 048-202-1724 | 2024-04-17 |
| 2522 | 有限会社セイシン | 新座市大和田1-27-1-309 | 048-481-2652 | 2025-07-31 |
| 2558 | 株式会社日中商事 | 新座市大和田1-24-2-1 | 048-480-2277 | 2025-09-25 |
| 2728 | 株式会社SEISHIN | 新座市野火止7-18-13-522 | 048-478-9955 | 2026-05-26 |
| 2833 | 株式会社EN | 新座市畑中1-17-49 | 070-4816-2595 | 2022-01-13 |
| 2850 | 株式会社小倉工業 | 新座市東1-16-18 | 048-424-4210 | 2021-12-17 |
| 2894 | 有限会社プレコファクトリー | 新座市あたご3-11-41 | 048-481-8855 | 2022-02-02 |
| 3447 | 株式会社和夢 | 新座市野火止5-3-63-1003 | 090-8185-0756 | 2024-02-01 |
| 3590 | 株式会社縁和 | 新座市大和田2-4-41 | 090-5510-2937 | 2024-07-08 |
| 3607 | 株式会社エルフ | 新座市野火止4-1-25-302 | 049-215-5766 | 2024-07-18 |
| 3686 | レジェンドグループ株式会社 | 新座市野火止3-4-8オングリーン2F | 048-423-7397 | 2024-09-28 |
| 3809 | 株式会社フォレストフィールド | 新座市片山3-9-7-14 | 080-4353-7451 | 2025-04-12 |
| 3922 | 株式会社TDKA | 新座市畑中1-7-3 | 090-1987-0889 | 2025-08-25 |
| 3933 | 株式会社ギブレッジ | 新座市栗原1-6-19-612 | 090-7208-4621 | 2025-09-17 |
| 4074 | 株式会社エヌ事業hoop | 新座市野寺4-6-35 | 048-424-7294 | 2026-04-22 |
掲載内容の訂正・掲載停止のご依頼はご連絡ください。理由を問わず速やかに対応します。
新座市の解体費用の目安
埼玉県全体の実勢坪単価です。
| 構造 | 坪単価 | 30坪の目安 |
|---|---|---|
| 木造 | 35,400円 | 106万円 |
| 鉄骨造 | 46,000円 | 138万円 |
| RC造 | 76,600円 | 230万円 |
依頼する前に確認すること
よくある質問
- 新座市には解体工事業者が何社ありますか?
- 埼玉県の解体工事業者登録一覧に掲載されている法人のうち、新座市に所在するのは15社です。ただしこれは「解体工事業登録」をしている業者で、税込500万円以上の工事を扱う建設業許可業者は別途あります。
- 新座市で30坪の木造住宅を解体するといくらですか?
- 埼玉県の木造解体の坪単価は中央値で35,400円のため、30坪なら106万円前後が目安です。立地条件と附帯工事で大きく変わります。
- この一覧に載っていない業者は避けたほうがいいですか?
- そうとは限りません。税込500万円以上の工事を請け負う会社は建設業許可を取得しており、その場合は解体工事業登録が不要なため、この一覧には載りません。大きな工事を扱う会社ほど載っていない可能性があります。