草加市の解体工事業者 41社
埼玉県が公表している解体工事業者登録一覧(2026年6月末時点)から、草加市に所在する法人を抜き出しました。登録番号を併記しているので、 依頼先が正規に登録された業者かどうかを、ご自身で照合できます。
この一覧の読み方
解体工事業登録は、税込500万円未満の工事を請け負うための登録です。500万円以上を扱う会社は建設業許可を取得しており、その場合この一覧には載りません。 つまりこれは東京の解体業者の一部であって、全体ではありません。 載っていない=悪い業者、ではない点にご注意ください。
解体工事業登録と建設業許可の違い →| 登録番号 | 商号 | 所在地 | 電話 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1171 | 有限会社佐原興業 | 草加市瀬崎3-26-1-503 | 048-927-7865 | 2021-12-15 |
| 1395 | 株式会社大黒屋 | 草加市柿木町234 | 048-967-5506 | 2023-12-06 |
| 1964 | 有限会社誠康社 | 草加市瀬崎5-43-21 | 090-4394-0356 | 2022-08-16 |
| 1969 | 株式会社浅井 | 草加市北谷2-12-26 | 048-942-0671 | 2022-08-31 |
| 2052 | 株式会社辰巳工業 | 草加市氷川町2104-17グランドハイツ氷川1001 | 048-915-7360 | 2023-03-02 |
| 2139 | 株式会社美里工業 | 草加市北谷3-27-24ヴィルヌーブ101 | 048-951-2410 | 2023-07-20 |
| 2165 | 株式会社松建工業 | 草加市柳島町474-5 | 048-945-1153 | 2023-09-28 |
| 2209 | 古月商事有限会社 | 草加市旭町1-4-7 | 048-952-8045 | 2024-01-09 |
| 2266 | ピーエスコーポレーション株式会社 | 草加市新善町124-4 | 090-8452-0146 | 2024-05-16 |
| 2347 | 西山興業合同会社 | 草加市清門3-54-5 | 048-944-2451 | 2024-10-04 |
| 2551 | 株式会社addie works | 草加市柳島町280-16 | 048-934-9349 | 2025-09-11 |
| 2660 | 株式会社北陽 | 草加市神明2-3-8 | 048-960-0824 | 2026-03-05 |
| 2672 | 株式会社可能工業 | 草加市千代3-26-28メゾンファミーユ104 | 048-954-7332 | 2026-03-24 |
| 2788 | 株式会社ツカサ | 草加市花栗3-8-13 | 048-954-8799 | 2021-08-13 |
| 2836 | 株式会社陽翔 | 草加市青柳3-5-18 | 0489-60-0448 | 2021-11-02 |
| 2927 | 早田合同会社 | 草加市北谷2-30-25-109号 | 048-945-0684 | 2022-03-22 |
| 2944 | 合同会社ワンブレイク | 草加市手代1-18-35 | 090-2147-0261 | 2022-04-21 |
| 3004 | 株式会社ふたば | 草加市新善町25 | 048-953-9083 | 2022-06-22 |
| 3078 | 合同会社戸張組 | 草加市旭町3-4-12 エムコーポ203 | 080-4473-8672 | 2022-10-17 |
| 3380 | 株式会社勇総業 | 草加市小山2-11-16-105 | 048-947-6422 | 2023-11-17 |
| 3397 | SENGER株式会社 | 草加市花栗1-4-45 | 090-8561-0855 | 2023-12-11 |
| 3440 | 株式会社BILLS | 草加市谷塚上町163-4 | 080-9555-4125 | 2024-01-23 |
| 3454 | 株式会社勇敢 | 草加市氷川町2154-9 ノースウエスト102 | 080-4940-0227 | 2024-02-19 |
| 3486 | 株式会社Next Floor | 草加市青柳4-35-13 | 048-934-5271 | 2024-03-19 |
| 3539 | 三協エンジニアリング株式会社 | 草加市栄町2-11-3-404 | 048-911-1167 | 2024-05-14 |
| 3612 | 株式会社クト工業 | 草加市小山1-17-22-201 | 070-2013-0716 | 2024-07-24 |
| 3765 | 株式会社AKR | 草加市吉町4-8-8-2 | 080-4922-1113 | 2025-01-24 |
| 3781 | 株式会社新岡工業 | 草加市金明町725ー1ー207 | 080-2374-7461 | 2025-02-22 |
| 3790 | 株式会社SISIN | 草加市西町43-105 | 080-2679-8402 | 2025-03-14 |
| 3802 | 株式会社?海工業 | 草加市稲荷2-28-12 | 080-4069-0117 | 2025-03-25 |
| 3875 | SHOKIRAKA TECHNO PRO株式会社 | 草加市西町562-3-107 | 090-7809-0002 | 2025-07-08 |
| 3948 | 株式会社内海工業 | 草加市金明町245-2ツインハイツⅠ-203 | 070-1498-0728 | 2025-09-30 |
| 3962 | 株式会社誠商事 | 草加市瀬崎3-36-26草加マンション208 | 080-4448-9888 | 2025-10-31 |
| 3997 | 株式会社佳楽興業 | 草加市谷塚町1379-4 | 090-7406-9583 | 2025-12-26 |
| 4035 | ?華株式会社 | 草加市柿木町1740-1 | 080-3878-9990 | 2026-02-26 |
| 4040 | 有限会社アーデント | 草加市谷塚上町162-16 | 048-948-7323 | 2026-02-24 |
| 4062 | 株式会社ケードット | 草加市高砂1-3-1 3F-A | 048-934-5066 | 2026-04-10 |
| 4069 | 株式会社リブートクリエイト | 草加市吉町五丁目1ー43-1 | 080-6336-0408 | 2026-04-17 |
| 4086 | 株式会社YUWA | 草加市小山1-16-29 | 048-954-6106 | 2026-04-30 |
| 4105 | 有限会社正興不動産 | 草加市八幡町1323-4 | 048-936-1515 | 2026-05-28 |
| 4120 | 大徳運輸株式会社 | 草加市谷塚町1230-4 | 048-925-1788 | 2026-06-15 |
掲載内容の訂正・掲載停止のご依頼はご連絡ください。理由を問わず速やかに対応します。
草加市の解体費用の目安
埼玉県全体の実勢坪単価です。
| 構造 | 坪単価 | 30坪の目安 |
|---|---|---|
| 木造 | 35,400円 | 106万円 |
| 鉄骨造 | 46,000円 | 138万円 |
| RC造 | 76,600円 | 230万円 |
依頼する前に確認すること
よくある質問
- 草加市には解体工事業者が何社ありますか?
- 埼玉県の解体工事業者登録一覧に掲載されている法人のうち、草加市に所在するのは41社です。ただしこれは「解体工事業登録」をしている業者で、税込500万円以上の工事を扱う建設業許可業者は別途あります。
- 草加市で30坪の木造住宅を解体するといくらですか?
- 埼玉県の木造解体の坪単価は中央値で35,400円のため、30坪なら106万円前後が目安です。立地条件と附帯工事で大きく変わります。
- この一覧に載っていない業者は避けたほうがいいですか?
- そうとは限りません。税込500万円以上の工事を請け負う会社は建設業許可を取得しており、その場合は解体工事業登録が不要なため、この一覧には載りません。大きな工事を扱う会社ほど載っていない可能性があります。